Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,781,455,606.89 | -0.74% | Rp13.97T | Rp35,476.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,568,958.21 | -1.39% | Rp11.94T | Rp8,759.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.006% | Rp1,050.16T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,121.51 | -3.74% | Rp2.01T | Rp2,683.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,060,894.29 | -1.01% | Rp63.11B | Rp1,957.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,281,864.84 | -2.92% | Rp1.47T | Rp1,775.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp116.82B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.80 | +2.58% | Rp1.41B | Rp961.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,182,885.57 | -1.42% | Rp35.79M | Rp630.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,569.11 | -1.38% | Rp93.11B | Rp527.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,474.48 | -3.93% | Rp460.77B | Rp523.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,229.70 | -3.74% | Rp101.68B | Rp482.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,820.75 | -3.82% | Rp221.35B | Rp255.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,783,192,191.65 | -0.66% | Rp367.33M | Rp226.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,504.97 | +0.03% | Rp1.08B | Rp204.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,223.17 | -1.73% | Rp382.65B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,270,477.20 | +0.37% | Rp124.53M | Rp189.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,546.11 | -4.22% | Rp77.97B | Rp187.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.64 | -4.03% | Rp44.98B | Rp179.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,819,145.94 | -2.63% | Rp51.42B | Rp175.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%